<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Communication Unifiée</title>
	<link>http://www.communication-unifiee.info</link>
	<description>Parce que le coeur de l'entreprise est l'ensemble de ses collaborateurs...</description>
	<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:23:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le projet « Global classroom »</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/actualite/le-projet-%c2%ab-global-classroom-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/actualite/le-projet-%c2%ab-global-classroom-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/le-reste/le-projet-%c2%ab-global-classroom-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[la Walsh School of Foreign Service souhaitait avoir un lien avec son campus situé dans la capitale du Qatar : Doha.
Ce &#8220;lien&#8221; devait permettre un apprentissage plus interactif, un échange plus naturel.
Ils ont alors tester un certains nombre d&#8217;outils de communication vidéo pour finalement choisir une solution de Polycom, notamment pour son réalisme.
Cela se représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la <strong>Walsh School of Foreign Service</strong> souhaitait avoir un lien avec son campus situé dans la capitale du Qatar : Doha.<br />
Ce &#8220;lien&#8221; devait permettre un apprentissage plus <strong>interactif</strong>, un échange plus <strong>naturel</strong>.<br />
Ils ont alors tester un certains nombre d&#8217;outils de communication vidéo pour finalement choisir une solution de Polycom, notamment pour son réalisme.</p>
<p>Cela se représente par une salle doucement nommée &#8220;<strong>Global Classroom</strong>&#8221; permet aux étudiants de Washingtown et à ceux de Doha de participer aux mêmes cours, comme s&#8217;il étaient dans une seule pièce.</p>
<p>Ce type de technologie s&#8217;intègre sans problème aux systèmes de communication unifiée permettant la visioconférence avec des personnes distantes. Son utilisation permettra donc, outre ce rapprochement entre classe, de permettre d&#8217;assister à un cours -et de participer!- d&#8217;une chambre d&#8217;hôpital par exemple.</p>
<p>Ça me rappelle une citation :</p>
<blockquote><p>Heureux l&#8217;étudiant qui comme la rivière peut suivre son cours sans quitter son lit.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.categorynet.com/v2/communiques-de-presse/ntic/polycom-permet-a-l%92universite-de-georgetown-de-concretiser-son-projet-%AB-global-classroom-%BB-2008032863604/">Plus d&#8217;information&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/actualite/le-projet-%c2%ab-global-classroom-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La visio-conférence et l&#8217;inde</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-visio-conference-et-linde/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-visio-conference-et-linde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/le-reste/la-visio-conference-et-linde/</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui les techniques de communication avancées en inde étaient restreintes à quelques décisionnaires et encore dans des salles spéciales. De plus en plus d&#8217;entre eux adoptent des solutions disponibles soit de leur poste de travail soit complètement mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui les techniques de communication avancées en inde étaient restreintes à quelques décisionnaires et encore dans des salles spéciales. De plus en plus d&#8217;entre eux adoptent des solutions disponibles soit de leur poste de travail soit complètement mobile.<br />
 <a href="http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-visio-conference-et-linde/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-visio-conference-et-linde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ToIP en voie de démocratisation</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-toip-en-voie-de-democratisation/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-toip-en-voie-de-democratisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[démocratisation]]></category>

		<category><![CDATA[économies]]></category>

		<category><![CDATA[ToIP]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-toip-en-voie-de-democratisation/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un article de l&#8217;entreprise.com d&#8217;ici 2010, 70% des appels téléphoniques devraient fonctionner en mode IP. La démocratisation de ce type d&#8217;appels est claire et n&#8217;est plus restreinte aux grandes entreprises ; PME, et même particuliers y ont de plus en plus accès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après un article de l&#8217;<a href="http://www.lentreprise.com/3/4/1/article/16272.html">entreprise.com</a> d&#8217;ici 2010, 70% des appels téléphoniques devraient fonctionner en <strong>mode IP</strong>. La démocratisation de ce type d&#8217;appels est claire et n&#8217;est plus restreinte aux grandes <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/">entreprises</a> ; PME, et même particuliers y ont de plus en plus accès.</p>
<p> <a href="http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-toip-en-voie-de-democratisation/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/actualite/la-toip-en-voie-de-democratisation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;interrogation d&#8217;un serveur Exchange à distance</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/linterogation-dun-serveur-exchange-a-distance/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/linterogation-dun-serveur-exchange-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<category><![CDATA[Simplicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/2008/03/31/linterogation-dun-serveur-exchange-a-distance/</guid>
		<description><![CDATA[Damien Caro présente l&#8217;interrogation par téléphone de toute ses informations d&#8217;entreprise : mails, agenda&#8230;
Par ailleurs, cette vidéo permet de montrer avec quelle simplicité on peut annuler ou repousser un rendez-vous, à la voix, en envoyant une notification à tous les participants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damien Caro présente l&#8217;interrogation par téléphone de toute ses informations d&#8217;entreprise : mails, agenda&#8230;</p>
<p>Par ailleurs, cette vidéo permet de montrer avec quelle simplicité on peut annuler ou repousser un rendez-vous, à la voix, en envoyant une notification à tous les participants.</p>
<p> <a href="http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/linterogation-dun-serveur-exchange-a-distance/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/linterogation-dun-serveur-exchange-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lance le milliard</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/actualite/ibm-lance-le-milliard/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/actualite/ibm-lance-le-milliard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<category><![CDATA[Lotus sametime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/2008/03/30/ibm-lance-le-milliard/</guid>
		<description><![CDATA[Le grand nom de l&#8217;informatique IBM déclare investir un milliard de dollars pour distancer Microsoft dans le marché des communications unifiées. Son fameux Lotus va donc poursuivre une évolution vers la convergence des moyens de transmission. Lotus Sametime destiné aux entreprises de taille importante peut se targuer d&#8217;une expérience de presque 10 ans dans l&#8217;UC.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.communication-unifiee.info/wp-content/uploads/2008/03/ibm.png" alt="IBM" align="left" border="0" hspace="5" />Le grand nom de l&#8217;informatique <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/ibm/">IBM</a> déclare investir un milliard de dollars pour distancer <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/microsoft/">Microsoft</a> dans le marché des <strong>communications unifiées</strong>. Son fameux Lotus va donc poursuivre une évolution vers la convergence des moyens de transmission. <strong>Lotus Sametime </strong>destiné aux <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/">entreprises</a> de taille importante peut se targuer d&#8217;une expérience de presque 10 ans dans l&#8217;UC.</p>
<p>Le marché de la communication unifiée, évalué par l&#8217;IDC à <strong>17 milliards de dollars </strong>d&#8217;ici 2011 va donc amener une guerre entre <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/ibm/">IBM</a> et <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/microsoft/">Microsoft</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/actualite/ibm-lance-le-milliard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schématisation de la communication</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/articles/schematisation-de-la-communication/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/articles/schematisation-de-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[moyen de transmission]]></category>

		<category><![CDATA[schéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communication-unifiee.info/2008/03/29/schematisation-de-la-communication/</guid>
		<description><![CDATA[Comment profiter de l&#8217;impact des visuels pour synthétiser l&#8217;information. Qui ne s&#8217;est jamais mis à gribouiller un plan pour expliquer un itinéraire ?&#8230; Il est parfois tellement plus rapide d&#8217;imager une pensée même par gestes, que la simple écriture a de quoi être jalouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment profiter de l&#8217;impact des visuels pour synthétiser l&#8217;information. Qui ne s&#8217;est jamais mis à gribouiller un plan pour expliquer un itinéraire ?&#8230; Il est parfois tellement plus rapide d&#8217;imager une pensée même par gestes, que la simple écriture a de quoi être jalouse.</p>
<p> <a href="http://www.communication-unifiee.info/articles/schematisation-de-la-communication/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/articles/schematisation-de-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la solution microsoft</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/produits/logiciels/presentation-de-la-solution-microsoft/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/produits/logiciels/presentation-de-la-solution-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-unifiee.info/2008/03/31/presentation-de-la-solution-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Damien Caro présente brièvement la proposition Microsoft dans le domaine de la Communication Unifiée. La vidéo est très claire quant à l&#8217;idée de base : le lien entre réseau téléphonique d&#8217;entreprise (PBX)  et le Réseau ethernet local.
Bien que la vidéo reste ciblée sur la messagerie instantanée et le téléphone, la solution de la firme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damien Caro présente brièvement la proposition <a href="http://www.communication-unifiee.info/categories/entreprises/microsoft/">Microsoft</a> dans le domaine de la <strong>Communication Unifiée</strong>. La vidéo est très claire quant à l&#8217;idée de base : le lien entre <strong>réseau téléphonique d&#8217;entreprise</strong> (PBX)  et le <strong>Réseau ethernet local</strong>.</p>
<p>Bien que la vidéo reste ciblée sur la messagerie instantanée et le téléphone, la solution de la firme de Redmond va bien évidemment plus loin, gérant mail, agenda&#8230; A suivre !</p>
<p> <a href="http://www.communication-unifiee.info/produits/logiciels/presentation-de-la-solution-microsoft/#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/produits/logiciels/presentation-de-la-solution-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La communication, force de l&#8217;humanité</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/articles/la-communication-force-de-lhumanite/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/articles/la-communication-force-de-lhumanite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communication-unifiee.info/2008/03/28/la-communication-force-de-lhumanite/</guid>
		<description><![CDATA[
Alors pour commencer, une petite explication très brève du premier mot de ce nom de domaine : Communication.
Préambule : je ne cherche à faire ni de l&#8217;histoire, ni de la sociologie, j&#8217;étale mes idées et je m&#8217;excuse d&#8217;avance si vous n&#8217;y trouvez aucun intérêt, êtes choqué de certaines associations ou êtes troublés de certaines affirmations.
Communication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://communication-unifiee.info/wp-content/uploads/2008/03/communication.png" alt="La communication, le moteur de l’humanité" align="left" border="0" hspace="5" vspace="0" /></p>
<p>Alors pour commencer, une petite explication très brève du premier mot de ce nom de domaine : <strong>Communication</strong>.</p>
<p>Préambule : je ne cherche à faire ni de l&#8217;histoire, ni de la sociologie, j&#8217;étale mes idées et je m&#8217;excuse d&#8217;avance si vous n&#8217;y trouvez aucun intérêt, êtes choqué de certaines associations ou êtes troublés de certaines affirmations.</p>
<p><em><strong>Communication </strong><br />
Etymologie : du latin communicare, mettre en commun, de communis, commun.<br />
La communication est l&#8217;action de communiquer, de <strong>transmettre des informations ou des connaissances à quelqu&#8217;un</strong> ou, s&#8217;il y a échange, de les mettre en commun (exemple : le <strong>dialogue</strong>).</em><br />
 <a href="http://www.communication-unifiee.info/articles/la-communication-force-de-lhumanite/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/articles/la-communication-force-de-lhumanite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Roundtable</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/microsoft-roundtable/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/microsoft-roundtable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communication-unifiee.info/2008/03/28/microsoft-roundtable/</guid>
		<description><![CDATA[Ce produit est un assemblage de 5 webcams permettant de filmer en panorama tous les intervenants autour d&#8217;une table. Nous avons alors à l&#8217;écran une représentation à 360° de la réunion qui se tien.
Les avantages sont énormes, En plus de transmettre le son de toutes les personnes présentes, vous transmettez l&#8217;image. Un moyen novateur d&#8217;imaginer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://communication-unifiee.info/wp-content/uploads/2008/03/microsoft-roundtable.png" alt="Microsoft Roundtable" align="left" border="0" hspace="5" vspace="0" /><span class="file-link image">Ce produit est un assemblage de 5 webcams permettant de filmer en panorama tous les intervenants autour d&#8217;une table. Nous avons alors à l&#8217;écran une représentation à 360° de la réunion qui se tien.</span></p>
<p>Les avantages sont énormes, En plus de transmettre le son de toutes les personnes présentes, vous transmettez l&#8217;image. Un moyen novateur d&#8217;imaginer la conférence visio.</p>
<p>Parmi ses possibilités, il est important de noter la capacité de l&#8217;outil de reconnaitre la personne qui parle et de le cadrer dans la vidéo 4/3 associée au panorama général.</p>
<p> <a href="http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/microsoft-roundtable/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/produits/hardware/microsoft-roundtable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de ce site communicatif !</title>
		<link>http://www.communication-unifiee.info/le-reste/ouverture-de-ce-site-communicatif/</link>
		<comments>http://www.communication-unifiee.info/le-reste/ouverture-de-ce-site-communicatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le reste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communication-unifiee.info/2008/03/28/ouverture-de-ce-site-communicatif/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous  et welcome here&#8230;. (ça c&#8217;est fait.)
Ce blog a surtout pour but de noter mes avancées dans la découverte de cet univers étrange et, ce me semble, très marketeux (sans connotation péjorative !) : la communication unifiée.  Ah oui forcément dit comme ça, ça vous laisse pantois.
Voilà un petit article pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bonjour à tous  et welcome here&#8230;.</strong> <font color="#ccffcc"><em>(ça c&#8217;est fait.)</em></font></p>
<p>Ce blog a surtout pour but de noter mes avancées dans la découverte de cet univers étrange et, ce me semble, très marketeux (sans connotation péjorative !) : <strong>la communication unifiée</strong>.  Ah oui forcément dit comme ça, ça vous laisse pantois.</p>
<p>Voilà un petit article pour expliquer le pourquoi de ce blog : la communication unifiée s&#8217;évengélise et tend <a href="http://www.indexel.net/1_6_4860__3_/6/24/1/Communication_unifiee__vers_une_democratisation.htm" target="_blank">vers une démocratisation</a>.</p>
<p>Et en particulier l&#8217;introduction :</p>
<blockquote><p><em>Après l&#8217;avènement de la ToIP et de la messagerie unifiée, la prochaine révolution en matière de téléphonie - terme désormais restrictif - sera la <strong>communication unifiée</strong>.</em></p></blockquote>
<p>Transmission d&#8217;informations nous voilà !</p>
<p>Ps : je sais ça fait déjà un à deux ans qu&#8217;on en parle, mais deux ans c&#8217;est justement le temps de pérennisation d&#8217;une technologie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communication-unifiee.info/le-reste/ouverture-de-ce-site-communicatif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
